Vorstandsarchiv – Tabelle
Über die Jahre hat sich der Vorstand der Pontoniere Rheinfelden geändert. Hier ist die ganze Liste einzusehen.
| Jahr | Präsident | Fahrchef | JP-Leiter/in | Materialverwalter | Aktuar | Kassier | PR Verantwortlicher Pressechef/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Schneider Christian | von Weymarn Nicolas | Eggel-Wyss Daniel | De Bona Simon | Mahrer Muriel | Müskens Frederike | Ackeret Roman |
| 2025 | Schneider Christian | Pellegrino Lea | Eggel-Wyss Daniel | De Bona Simon | Mahrer Muriel | Baumgartner Stefan | Ackeret Roman |
| 2024 | Schneider Christian | Pellegrino Lea | Wyss Daniel | De Bona Simon | Mahrer Muriel | Baumgartner Stefan | Ackeret Roman |
| 2023 | Schneider Christian | Wyss Daniel | Wyss Daniel | De Bona Simon | Mahrer Muriel | Baumgartner Stefan | Ackeret Roman |
| 2022 | Schneider Christian | Wyss Daniel | Wyss Daniel | Bauder Samuel | Mahrer Muriel | Baumgartner Stefan | Ackeret Roman |
| 2021 | Schneider Christian | Wyss Daniel | Pellegrino Gian | Bauder Samuel | Mahrer Muriel | Baumgartner Stefan | Ackeret Roman |
| 2020 | Schneider Christian | Wyss Daniel | Pellegrino Lea | Bauder Samuel | Mahrer Muriel | Baumgartner Stefan | Baumgartner Stefan |
| 2019 | Urwyler Christian | Capomolla Kevin | Pellegrino Lea | Bauder Samuel | Schneider Christian | Baumgartner Stefan | Baumgartner Stefan |
| 2018 | Urwyler Christian | Capomolla Kevin | Pellegrino Lea | Bauder Samuel | Schneider Christian | Wiekert Stephan | Baumgartner Stefan |
| 2017 | Urwyler Christian | Capomolla Kevin | Strohmeier Yves | Bauder Samuel | Schneider Christian | Wiekert Stephan | Baumgartner Stefan |
| 2016 | Wiekert Stephan | Oberholzer Steffen | Schneider Christian | Bauder Samuel | Wyss Martin | Oberholzer Hannes | De Bona Simon |
| 2015 | Wiekert Stephan | Oberholzer Steffen | Schneider Christian | Bauder Samuel | Wyss Martin | Oberholzer Hannes | Pellegrino Lea |
| 2014 | Wiekert Stephan | Oberholzer Steffen | Schneider Christian | Urwyler Christian | Wyss Martin | Oberholzer Hannes | Wyss Martin |
| 2013 | Wiekert Stephan | De Bona Michael | Schneider Christian | Urwyler Christian | Wyss Martin | Oberholzer Hannes | Wyss Martin |
| 2012 | Wiekert Stephan | De Bona Michael | Schneider Christian | Urwyler Christian | Wyss Daniel | Oberholzer Hannes | Vakant |
| 2011 | Wiekert Stephan | De Bona Michael | Schneider Christian | Urwyler Christian | Wyss Daniel | Oberholzer Hannes | Vakant |
| 2010 | Wiekert Stephan | De Bona Michael | Schneider Christian | Joray Fabian | Wyss Daniel | Oberholzer Hannes | Oberholzer Lisa |
| 2009 | Wiekert Stephan | De Bona Michael | Oberholzer Steffen | Joray Fabian | Wyss Daniel | Oberholzer Hannes | Bauder Samuel |
| 2008 | Wiekert Stephan | De Bona Michael | Oberholzer Steffen | Joray Fabian | Wyss Daniel | Oberholzer Hannes | Bauder Samuel |
| 2007 | Wiekert Stephan | De Bona Michael | Urwyler Christian | Oswald Roman | Wyss Daniel | Oberholzer Hannes | Bauder Samuel |
| 2006 | Wiekert Stephan | De Bona Michael | Urwyler Christian | Oswald Roman | Wyss Daniel | Oberholzer Hannes | Bauder Samuel |
| 2005 | Kym Peter | *** | Wiekert Stephan | De Bona Andreas | Kym Maria | Schaad Eduard | |
| 2004 | Kym Peter | Räbsamen Albert | Wiekert Stephan | De Bona Andreas | Kym Maria | Schaad Eduard | Wyss Martin |
| 2003 | Kym Peter | Räbsamen Albert | Wiekert Stephan | De Bona Andreas | Faller Stephan | Schaad Eduard | Wyss Martin |
| 2002 | Kym Peter | Gasser René | Wiekert Stephan | De Bona Andreas | Faller Stephan | Schaad Eduard | Wyss Martin / Keller Richard |
| 2001 | Kym Peter | *** | De Bona Andreas | Faller Stephan | Schaad Eduard | ||
| 2000 | Kym Peter | *** | De Bona Andreas | Faller Stephan | Schaad Eduard | ||
| 1999 | Kym Peter | Räbsamen Albert | Meier André | Meier Emil | Faller Stephan | Schaad Eduard | |
| 1998 | Kym Peter | Gasser René | Meier André | Meier Emil | Faller Stephan | Schaad Eduard | |
| 1997 | Kym Peter | Gasser René | Meier André | Meier Emil | Faller Stephan | Schaad Eduard | |
| 1996 | Kym Peter | Gasser René | Ryser Daniel | Schlienger André | Faller Stephan | Schaad Eduard | |
| 1995 | Kym Peter | Gasser René | *** | Schlienger André | Faller Stephan | Schaad Eduard | |
| 1994 | Kym Peter | Gasser René | Ackeret Roman | Schlienger André | Faller Stephan | Schaad Eduard | |
| 1993 | Kym Peter | Räbsamen Albert | Giovanelli Peter | Gasser René | Faller Stephan | Schaad Eduard | |
| 1992 | Fürer Robert | Räbsamen Albert | Ackeret Roman | Gasser René | Faller Stephan | Kym Peter | |
| 1991 | Fürer Robert | Räbsamen Albert | Meier André | De Bona Andreas | Kym Markus | Kym Peter | |
| 1990 | Fürer Robert | Meier Emil | Meier André | De Bona Andreas | Kym Markus | Kym Peter | |
| 1989 | Fürer Robert | Meier Emil | Meier André | De Bona Andreas | Kym Markus | Kym Peter | |
| 1988 | Fürer Robert | Meier Emil | Meier André | De Bona Andreas | Kym Peter | Giovanelli Peter | |
| 1987 | Fürer Robert | Meier Emil | Meier André | De Bona Andreas | Kym Peter | Giovanelli Peter | |
| 1986 | Fürer Robert | Meier Emil | Meier André | De Bona Andreas | Kym Peter | Giovanelli Peter | |
| 1985 | Fürer Robert | Räbsamen Albert | Meier André | Lösch Hanspeter | Kym Markus | Giovanelli Peter | |
| 1984 | Fürer Robert | Räbsamen Albert | Meier André | Schlienger André | Kym Markus | Giovanelli Peter | |
| 1983 | Fürer Robert | Räbsamen Albert | Meier André | Schlienger André | Kym Markus | Giovanelli Peter | |
| 1982 | Fürer Robert | Räbsamen Albert | Meier André | Schlienger André | Kym Markus | Giovanelli Peter | |
| 1981 | Fürer Robert | Wunderlin Hans | Meier André | Schlienger André | Kym Markus | Giovanelli Peter | |
| 1980 | Fürer Robert | Wunderlin Hans | Meier André | Schlienger André | Kym Markus | Giovanelli Peter | |
| 1979 | Fürer Robert | Räbsamen Albert | Meier André | Schmid Konrad | Kym Markus | Giovanelli Peter | |
| 1978 | Fürer Robert | Räbsamen Albert | Meier André | Schmid Konrad | Kym Markus | Giovanelli Peter | |
| 1977 | Fürer Robert | Räbsamen Albert | Meier André | Schmid Konrad | Kym Markus | Giovanelli Peter | |
| 1976 | Fürer Robert | Räbsamen Albert | Ryser Ernst | Schmid Konrad | Giovanelli Peter | Giovanelli Peter | |
| 1975 | Fürer Robert | Räbsamen Albert | Ryser Ernst | Ackeret Ernst | Wunderlin Alfred | Giovanelli Peter | |
| 1974 | Fürer Robert | Müller Herbert | Ryser Ernst | Ackeret Ernst | Wunderlin Alfred | Kym Markus | |
| 1973 | Wunderlin Hans | Räbsamen Albert | Ryser Ernst | Ryser Werner | Wunderlin Alfred | Kym Markus | |
| 1972 | Wunderlin Hans | Räbsamen Albert | Ryser Ernst | Ryser Werner | Wunderlin Alfred | Kym Markus | |
| 1971 | Wunderlin Hans | Bieri Hansruedi | Ryser Ernst | Ryser Werner | Wunderlin Alfred | Kym Markus | |
| 1970 | Wunderlin Hans | Bieri Hansruedi | Ryser Ernst | Ryser Werner | Wunderlin Alfred | Kym Markus | |
| 1969 | Wunderlin Hans | Bieri Hansruedi | Ryser Ernst | Ryser Werner | Wunderlin Alfred | Gröflin Fritz | |
| 1968 | Wunderlin Alfred | Bieri Hansruedi | *** | Schmid Konrad | Schlienger Max | Gröflin Fritz | |
| 1967 | Wunderlin Alfred | Bieri Hansruedi | Schlienger Max | Schmid Konrad | Schlienger Max | Spahr Karl | |
| 1966 | Wunderlin Alfred | Wunderlin Hans | Schlienger Max | Schmid Konrad | Golaz Werner | Spahr Karl | |
| 1965 | Golaz Werner | Wunderlin Hans | Schlienger Max | Schmid Konrad | Wunderlin Alfred | Spahr Karl | |
| 1964 | Golaz Werner | Wunderlin Hans | Schlienger Max | Schmid Konrad | Wunderlin Alfred | Spahr Karl | |
| 1963 | Golaz Werner | Wunderlin Hans | Häusel Bruno | Schmid Konrad | Schlienger Max | Spahr Karl | |
| 1962 | Golaz Werner | Küpfer Gottlieb | Wunderlin Hans | Schmid Konrad | Schlienger Max | Spahr Karl | |
| 1961 | Bieri Adolf | Küpfer Gottlieb | Wunderlin Hans | Schmid Konrad | Zeugin Arnold | Spahr Karl | |
| 1960 | Bieri Adolf | Küpfer Gottlieb | Wunderlin Hans | Schmid Konrad | Zeugin Arnold | Spahr Karl | |
| 1959 | Bieri Adolf | Küpfer Gottlieb | Wunderlin Hans | Schmid Konrad | Zeugin Arnold | Spahr Karl | |
| 1958 | Bieri Adolf | Küpfer Gottlieb | Wunderlin Hans | Schmid Konrad | Zeugin Arnold | Spahr Karl | |
| 1957 | Bieri Adolf | Küpfer Gottlieb | Brutschy Werner | Schlienger Max | Schmid Konrad | Silvestri Josef | |
| 1956 | Bieri Adolf | Küpfer Gottlieb | Brutschy Werner | Schlienger Max | Schmid Konrad | Silvestri Josef | |
| 1955 | Bieri Adolf | Fürer Alois | Küpfer Gottlieb | Schlienger Albert | Wendelspiess Anton | Silvestri Josef | |
| 1954 | Bieri Adolf | Fürer Alois | Küpfer Gottlieb | Schlienger Albert | Wendelspiess Anton | Silvestri Josef | |
| 1953 | Bieri Adolf | Fürer Alois | Küpfer Gottlieb | Schlienger Albert | Wendelspiess Anton | Silvestri Josef | |
| 1952 | Bieri Adolf | Schmidt Max | Küpfer Gottlieb | Schlienger Albert | Meier Max | Silvestri Josef | |
| 1951 | Bieri Adolf | Schmidt Max | Meier Max | Schlienger Albert | Meier Max | Silvestri Josef | |
| 1950 | Bieri Adolf | Schmidt Max | Meier Max | Schlienger Albert | Meier Max | Silvestri Josef | |
| 1949 | Bieri Adolf | Schmidt Max | Schlienger Albert | Willhelm Paul | Meier Max | Silvestri Josef | |
| 1948 | Bieri Adolf | Schmidt Max | Schlienger Albert | Willhelm Paul | Meier Max | Silvestri Josef | |
| 1947 | Brutschy Julius | Fürer Alois | Sacher Georg | Willhelm Paul | Marugg Werner | Glatt Ernst | |
| 1946 | Brutschy Julius | Böni Albert | Fürer Alois | Schlienger Albert | Wendelspiess Anton | Silvestri Josef | |
| 1945 | Brutschy Julius | Böni Albert | Bieri Fritz | Schlienger Albert | Wendelspiess Anton | Silvestri Josef | |
| 1944 | Sacher Emil | Schmidt Max | Böni Albert | Schlienger Albert | Wendelspiess Anton | Silvestri Josef | |
| 1943 | Sacher Emil | Schmidt Max | Wunderlin Max | Schlienger Albert | Wendelspiess Anton | Silvestri Josef | |
| 1942 | Sacher Emil | Schmidt Max | Wunderlin Max | Schlienger Albert | Wendelspiess Anton | Silvestri Josef | |
| 1941 | Morgen Josef | Schmidt Max | Wunderlin Max | Schlienger Albert | Wendelspiess Anton | Silvestri Josef | |
| 1940 | Morgen Josef | Schmidt Max | Wunderlin Max | Schlienger Albert | Wendelspiess Anton | Ryser Gottfried | |
| 1939 | Morgen Josef | Schmidt Max | Schlienger Albert | Schlienger Albert | Wendelspiess Anton | Ryser Gottfried | |
| 1938 | Waldmeier Alfred | Schmidt Max | Schlienger Albert | Schlienger Albert | Wendelspiess Anton | Ryser Gottfried | |
| 1937 | Waldmeier Alfred | Hess Paul | Schlienger Albert | Schlienger Albert | Wendelspiess Anton | Agosti Josef | |
| 1936 | Waldmeier Alfred | Hess Paul | Ryser Gottfried | Küpfer Gottlieb | Wendelspiess Anton | Agosti Josef | |
| 1935 | Peyer Ernst | Hess Paul | *** | Ryser Gottfried | Wendelspiess Anton | Schmid Arthur | |
| 1934 | Peyer Ernst | Hess Paul | Waldmeier Alfred | Müller Leo | Glatt Ernst | Schmid Arthur | |
| 1933 | Peyer Ernst | Hess Paul | Waldmeier Alfred | Buob Ernst | Jost Gottfried | Brutschy Julius | |
| 1932 | Peyer Ernst | Hess Paul | *** | Buob Ernst | *** | Brutschy Julius | |
| 1931 | Schmidt Max | Waldmeier Alfred | Hess Paul | Gruber Emil | Jost Gottfried | Brutschy Julius | |
| 1930 | Morgen Josef | Hess Paul | Waldmeier Alfred | Gruber Emil | Küpfer Gottlieb | Gruber Walter | |
| 1929 | Morgen Josef | Hess Paul | Waldmeier Alfred | Gruber Emil | Greif Albert | Gruber Walter | |
| 1928 | Morgen Josef | Hess Paul | Waldmeier Alfred | Gruber Emil | Greif Albert | Brutschy Julius | |
| 1927 | Morgen Josef | Schär Fritz | Hess Paul | Bill Alfred | Steiner Walter | Brutschy Julius | |
| 1926 | Morgen Josef | Schär Fritz | Hess Paul | Keller Arthur | Hoffmann Ernst | Brutschy Julius | |
| 1925 | Morgen Josef | Schär Fritz | Waldmeier Alfred | Keller Arthur | Hoffmann Ernst | Peyer Ernst | |
| 1924 | Lang Otto | Morgen Josef | *** | Wunderlin Gottfried | Keller Oskar | Peyer Ernst | |
| 1923 | Lang Otto | Morgen Josef | *** | Wunderlin Gottfried | Keller Oskar | Peyer Ernst | |
| 1922 | Lang Otto | Morgen Josef | *** | Wunderlin Gottfried | Keller Oskar | Peyer Ernst | |
| 1921 | Lang Otto | Morgen Josef | *** | Wunderlin Gottfried | Keller Oskar | Peyer Ernst | |
| 1920 | Knapp Karl | Morgen Josef | *** | Waldmeier Alfred | Keller Oskar | Peyer Ernst | |
| 1919 | Peyer Ernst | Knapp Karl | *** | Waldmeier Alfred | Keller Oskar | Peyer Ernst | |
| 1918 | Morgen Josef | Knapp Karl | *** | Keller Arthur | Keller Oskar | Peyer Ernst | |
| 1917 | Morgen Josef | Wunderlin Gottfried | *** | Keller Arthur | Keller Oskar | Peyer Ernst | |
| 1916 | Morgen Josef | Wunderlin Gottfried | *** | Knapp Karl | Derrer Hans | Peyer Ernst | |
| 1915 | Grell Albert | Morgen Josef | *** | Wunderlin Gottfried | Oeschger Josef | Becker Emil | |
| 1914 | Grell Albert | Morgen Josef | *** | Wunderlin Gottfried | Oeschger Josef | Becker Emil | |
| 1913 | Morgen Josef | Morgen Josef | *** | Wunderlin Gottfried | Glatt Ernst | Hoffmann Otto | |
| 1912 | Morgen Josef | Studinger Hans | *** | Wunderlin Gottfried | Holliger Jules | Hoffmann Otto | |
| 1911 | Lang Otto | Morgen Josef | *** | Studinger Hans | Holliger Jules | Grell Albert | |
| 1910 | Lang Otto | Morgen Josef | *** | Studinger Hans | Holliger Jules | Grell Albert | |
| 1909 | Lang Otto | Morgen Josef | *** | Traber Josef | Holliger Jules | Grell Albert | |
| 1908 | Reimann Ernst | Morgen Josef | *** | Senger Karl | Lehner Heinrich | Schäfer Hermann | |
| 1907 | Holliger Jules | Reimann Ernst | *** | Morgen Josef | Lehner Heinrich | Schäfer Hermann | |
| 1906 | Holliger Jules | Reimann Ernst | *** | Morgen Josef | Lehner Heinrich | Schäfer Hermann |
